 
            南定绿钢
              ThepXanhNamDinhFC
            球队市值:€12240000
            | 所属联赛 | : | 越南联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 南定绿钢(英文名:ThepXanhNamDinhFC,粤语名:南定绿钢), 是越南联联赛的一支足球俱乐部,当前南定绿钢的市值为:€12240000,南定绿钢共有球员40人,外籍球员16人,我们将为你实时更新南定绿钢赛事数据信息。 | ||||||
南定绿钢荣誉榜
            - 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 1 2007-2008
- 
                     越南足球联赛冠军x 3 2024-20252023-20241984-1985
- 
                     越南足球超级杯冠军x 1 2024
- 
                     升入甲级联赛x 1 2016-2017
- 
                     越南甲级联赛冠军x 1 2016-2017
- 
                     升入乙级联赛x 1 2013-2014
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  陈文达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  阮庭山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  李公黄英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  陈文忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  陈德勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  米特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  黎文峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  陈光廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  克里斯托弗·诺曼·汉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  米切尔·代克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  阮峰洪维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  卢卡斯·阿尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  阿诺·卢萨姆巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  查德拉克·阿科洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  马哈茂德·埃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  陈阮孟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  胡克玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  罗穆洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  杨青豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  阮俊英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  卡伊凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  布伦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  阮春山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  陈文坚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  黄文庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  阮文全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  珀西·塔乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  卡伊奥·塞萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  杜黄轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  苏文武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  邓文台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  陈文聪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  瓦尔伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  卢卡斯·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  凯文·范·巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  林地丰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  凯尔·哈德林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  埃杜·摩西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  恩贾布洛·布洛姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  陈连条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  阮友俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  吴德辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  黄明俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  阮文伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  丁春凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-07 |  查德拉克·阿科洛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-10-07 |  阿诺·卢萨姆巴 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-17 |  克里斯托弗·诺曼·汉森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-08-21 |  米切尔·代克斯 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 已签约 | 
| 2025-08-01 |  陈文忠 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2025-08-01 |  黄明俊 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2025-07-26 |  马哈茂德·埃德 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2025-07-18 |  恩贾布洛·布洛姆 | 圣路易斯城 |  圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  陈光廷 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  米特 | 清化东亚 |  清化东亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  邓文台 | 海防 |  海防 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  杜黄轩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  查德拉克·阿科洛 | 圣加仑 |  圣加仑 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿诺·卢萨姆巴 | 班尼亚斯 |  班尼亚斯 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  克里斯托弗·诺曼·汉森 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  珀西·塔乌 | 卡塔尔SC |  卡塔尔SC | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  恩贾布洛·布洛姆 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  凯尔·哈德林 | 纽波特郡 |  纽波特郡 | 租借结束 | 
| 2025-04-09 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 租借 | |
| 2025-03-31 |  杜黄轩 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已解约 | 
| 2025-03-13 |  林地丰 | 清化东亚 |  清化东亚 | 已签约 | 
| 2025-03-13 |  凯文·范·巴 | 吉尼亚克 |  吉尼亚克 | 已签约 | 
| 2025-03-05 |  卢卡斯·席尔瓦 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已解约 | 
| 2025-02-01 |  布伦纳 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  罗穆洛 | 雷加塔斯巴西 |  雷加塔斯巴西 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  胡克玉 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  黄文庆 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  卡伊凯 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 转会 | 
| 2025-01-11 |  珀西·塔乌 | 开罗国民 |  开罗国民 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  卢卡斯·席尔瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-10-01 |  阮友俊 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2024-09-03 |  恩贾布洛·布洛姆 | 圣路易斯城 |  圣路易斯城 | 租借 | 
| 2024-09-01 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | |
| 2024-08-30 |  卢卡斯·席尔瓦 | 托伦斯 |  托伦斯 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  陈光廷 | 河内公安 |  河内公安 | 已签约 | 
| 2024-08-21 |  阿诺·卢萨姆巴 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2024-08-16 |  凯文·范·巴 | 伊斯特尔 |  伊斯特尔 | 已签约 | 
| 2024-08-15 |  瓦尔伯 | 阿瓜桑塔SP青年队 |  阿瓜桑塔SP青年队 | 已签约 | 
| 2024-08-15 |  陈文忠 | 河内公安 |  河内公安 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  瓦尔伯 | 伊图阿诺 |  伊图阿诺 | 租借结束 | 
| 2024-07-14 |  陈光廷 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  阿诺·卢萨姆巴 | 佩迪卡斯堡 |  佩迪卡斯堡 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  凯尔·哈德林 | 伯顿 |  伯顿 | 租借结束 | 
| 2024-04-16 |  瓦尔伯 | 阿瓜桑塔SP青年队 |  阿瓜桑塔SP青年队 | 租借 | 
| 2024-02-26 |  陈光廷 | 河内公安 |  河内公安 | 租借 | 
| 2024-02-25 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 租借 | |
| 2024-02-25 |  卢卡斯·阿尔维斯 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 转会 | 
| 2024-01-31 |  布伦纳 | 水晶竞技 |  水晶竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-10 |  罗穆洛 | 克里丘马 |  克里丘马 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  卢卡斯·席尔瓦 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  瓦尔伯 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 租借结束 | 
| 2023-10-18 |  凯文·范·巴 | 弗雷瑞斯 |  弗雷瑞斯 | 已签约 | 
| 2023-09-20 |  李公黄英 | 归仁联 |  归仁联 | 已签约 | 
| 2023-09-20 |  陈文坚 | 河内FC |  河内FC | 已签约 | 
| 2023-09-20 |  阮文全 | 首尔衣恋 |  首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2023-09-11 |  克里斯托弗·诺曼·汉森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  阮春山 | 归仁联 |  归仁联 | 已签约 | 
| 2023-08-25 |  克里斯托弗·诺曼·汉森 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已解约 | 
| 2023-08-21 |  阿诺·卢萨姆巴 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借 | 
| 2023-08-04 |  卢卡斯·阿尔维斯 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  卡伊凯 | 派瑞加 |  派瑞加 | 转会 | 
| 2023-07-18 |  米切尔·代克斯 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2023-07-03 |  凯文·范·巴 | 凡尔赛 |  凡尔赛 | 已签约 | 
| 2023-03-31 |  卢卡斯·席尔瓦 | 阿瓦伊 |  阿瓦伊 | 已签约 | 
| 2023-03-01 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 租借 | |
| 2023-01-31 |  恩贾布洛·布洛姆 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 转会 | 
| 2023-01-24 |  卡伊凯 | 维多利亚 |  维多利亚 | 已签约 | 
| 2023-01-24 |  卢卡斯·阿尔维斯 | 迪拜胜利 |  迪拜胜利 | 已签约 | 
| 2023-01-15 |  杨青豪 | 归仁联 |  归仁联 | 已签约 | 
| 2023-01-13 |  阮俊英 | 河内公安 |  河内公安 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  阮文全 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  凯尔·哈德林 | AFC温布尔登 |  AFC温布尔登 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  杜黄轩 | 归仁联 |  归仁联 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  黄文庆 | 乂安蓝江 |  乂安蓝江 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  布伦纳 | 伊图阿诺 |  伊图阿诺 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  陈文忠 | 归仁联 |  归仁联 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  胡克玉 | 越电信体工 |  越电信体工 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  瓦尔伯 | 诺瓦里桑蒂诺 |  诺瓦里桑蒂诺 | 租借结束 | 
| 2022-12-29 |  林地丰 | 胡志明市公安 |  胡志明市公安 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  阮友俊 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2022-11-30 |  阮俊英 | 河内公安 |  河内公安 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  米特 | 清化东亚 |  清化东亚 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  邓文台 | 海防 |  海防 | 租借结束 | 
| 2022-09-02 |  米切尔·代克斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  米切尔·代克斯 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 已解约 | 
| 2022-08-25 |  布伦纳 | 瑞模贝雷 |  瑞模贝雷 | 已签约 | 
| 2022-08-16 |  卢卡斯·席尔瓦 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2022-08-16 |  阮俊英 | 河内公安 |  河内公安 | 租借 | 
| 2022-08-04 |  阿诺·卢萨姆巴 | 亚眠 |  亚眠 | 已签约 | 
| 2022-07-13 |  凯尔·哈德林 | 索利赫尔 |  索利赫尔 | 已签约 | 
| 2022-07-03 |  查德拉克·阿科洛 | 亚眠 |  亚眠 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  卢卡斯·阿尔维斯 | 拉米亚 |  拉米亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马哈茂德·埃德 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2022-02-15 |  卡伊凯 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2022-02-15 |  卢卡斯·阿尔维斯 | 塔伊 |  塔伊 | 已签约 | 
| 2022-02-07 |  罗穆洛 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 租借 | 
| 2022-01-24 |  布伦纳 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  克里斯托弗·诺曼·汉森 | 桑德菲杰 |  桑德菲杰 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  马哈茂德·埃德 | 慕哈瑞克 |  慕哈瑞克 | 已签约 | 
| 2021-12-14 |  瓦尔伯 | 瓦斯科达伽马 |  瓦斯科达伽马 | 租借结束 | 
| 2021-12-02 |  李公黄英 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2021-11-30 |  罗穆洛 | 佩罗塔斯巴西 |  佩罗塔斯巴西 | 租借结束 | 
| 2021-11-06 |  黄明俊 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2021-11-04 |  阮文伟 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2021-09-30 |  米特 | 海防 |  海防 | 租借结束 | 
| 2021-09-06 |  瓦尔伯 | 库亚巴 |  库亚巴 | 租借结束 | 
| 2021-08-26 |  珀西·塔乌 | 布莱顿 |  布莱顿 | 转会 | 
| 2021-07-10 |  布伦纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-03 |  卢卡斯·阿尔维斯 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  查德拉克·阿科洛 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 租借结束 | 
| 2021-05-04 |  卡伊凯 | 艾米斯 |  艾米斯 | 租借结束 | 
| 2021-03-03 |  罗穆洛 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  查德拉克·阿科洛 | 亚眠 |  亚眠 | 租借 | 
| 2021-01-31 |  瓦尔伯 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 租借结束 | 
| 2021-01-07 |  珀西·塔乌 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2021-01-05 |  马哈茂德·埃德 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  布伦纳 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已解约 | 
| 2021-01-01 |  阮俊英 | 河内公安 |  河内公安 | 租借 | 
| 2020-12-02 |  阮友俊 | 胡志明市公安 |  胡志明市公安 | 已签约 | 
| 2020-12-01 |  阮春山 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2020-10-20 |  阿诺·卢萨姆巴 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-09-18 |  林地丰 | 庆和烟草 |  庆和烟草 | 已签约 | 
| 2020-09-10 |  罗穆洛 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 已签约 | 
| 2020-08-17 |  卢卡斯·席尔瓦 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 已签约 | 
| 2020-08-15 |  卡伊凯 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2020-08-14 |  卡伊凯 | 阿拉戈亚诺体育 |  阿拉戈亚诺体育 | 租借结束 | 
| 2020-08-05 |  珀西·塔乌 | 布莱顿 |  布莱顿 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  阿诺·卢萨姆巴 | 尼斯 |  尼斯 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  查德拉克·阿科洛 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  凯文·范·巴 | 马迪圭斯 |  马迪圭斯 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  查德拉克·阿科洛 | 亚眠 |  亚眠 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  罗穆洛 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  珀西·塔乌 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借结束 | 
| 2020-02-04 |  布伦纳 | 巴西国际 |  巴西国际 | 已签约 | 
| 2020-01-21 |  卡伊凯 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2020-01-16 |  克里斯托弗·诺曼·汉森 | 基萨 |  基萨 | 已签约 | 
| 2020-01-12 |  阮春山 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2020-01-07 |  马哈茂德·埃德 | 卡尔马 |  卡尔马 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  胡克玉 | 乂安蓝江 |  乂安蓝江 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  布伦纳 | 阿瓦伊 |  阿瓦伊 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  瓦尔伯 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 租借结束 | 
| 2019-07-30 |  查德拉克·阿科洛 | 斯图加特 |  斯图加特 | 租借 | 
| 2019-07-29 |  珀西·塔乌 | 布莱顿 |  布莱顿 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  黄明俊 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  罗穆洛 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  珀西·塔乌 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 租借结束 | 
| 2019-05-14 |  布伦纳 | 巴西国际 |  巴西国际 | 租借 | 
| 2019-05-13 |  瓦尔伯 | 累西腓体育 |  累西腓体育 | 租借结束 | 
| 2019-05-13 |  布伦纳 | 戈亚斯 |  戈亚斯 | 租借结束 | 
| 2019-04-13 |  阮春山 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-03-08 |  阿诺·卢萨姆巴 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借结束 | 
| 2019-01-25 |  凯文·范·巴 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-10 |  阮春山 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 已解约 | 
| 2019-01-05 |  布伦纳 | 巴西国际 |  巴西国际 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  陈文忠 | 越电信体工 |  越电信体工 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  卢卡斯·席尔瓦 | 弗拉门戈 U20 | 已签约 | |
| 2018-12-31 |  罗穆洛 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  布伦纳 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  马哈茂德·埃德 | 哥德堡盖斯 |  哥德堡盖斯 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 |  杜黄轩 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2018-08-15 |  珀西·塔乌 | 布莱顿 |  布莱顿 | 租借 | 
| 2018-08-10 |  马哈茂德·埃德 | 卡尔马 |  卡尔马 | 租借 | 
| 2018-08-01 |  阮春山 | 维多利亚 |  维多利亚 | 已签约 | 
| 2018-07-31 |  阮春山 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2018-07-20 |  珀西·塔乌 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2018-07-15 |  马哈茂德·埃德 | 莫达伦 |  莫达伦 | 租借结束 | 
| 2018-07-05 |  阿诺·卢萨姆巴 | 尼斯 |  尼斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  米切尔·代克斯 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2018-03-28 |  马哈茂德·埃德 | 卡尔马 |  卡尔马 | 租借 | 
| 2018-03-09 |  克里斯托弗·诺曼·汉森 | 萨普斯堡 |  萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2018-03-01 |  罗穆洛 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  阮春山 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2017-07-18 |  布伦纳 | 巴西国际 |  巴西国际 | 租借 | 
| 2017-07-09 |  查德拉克·阿科洛 | 锡永 |  锡永 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  米切尔·代克斯 | 诺维奇 |  诺维奇 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 |  米切尔·代克斯 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  杨青豪 | 河内公安 |  河内公安 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  阮春山 | 维多利亚U20 |  维多利亚U20 | 已签约 | 
| 2016-08-17 |  克里斯托弗·诺曼·汉森 | 桑德菲杰 |  桑德菲杰 | 已签约 | 
| 2016-08-16 |  卢卡斯·阿尔维斯 | 比尔 |  比尔 | 已签约 | 
| 2016-08-11 |  马哈茂德·埃德 | 阿特维达堡 |  阿特维达堡 | 已签约 | 
| 2016-07-19 |  阿诺·卢萨姆巴 | 南锡 |  南锡 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  杜黄轩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  布伦纳 | 尤文图德 |  尤文图德 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  凯文·范·巴 | 特鲁瓦B队 |  特鲁瓦B队 | 已签约 | 
| 2016-02-02 |  查德拉克·阿科洛 | 锡永 |  锡永 | 租借 | 
| 2016-01-28 |  珀西·塔乌 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  卡伊凯 | 维多利亚U20 |  维多利亚U20 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  马哈茂德·埃德 | 尼雪平 |  尼雪平 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  米切尔·代克斯 | 威廉二世 |  威廉二世 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  卢卡斯·阿尔维斯 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  杜黄轩 | 施安尼 |  施安尼 | 已解约 | 
| 2015-05-01 |  黄文庆 | 乂安蓝江 |  乂安蓝江 | 租借 | 
| 2015-02-02 |  卢卡斯·阿尔维斯 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 已签约 | 
| 2014-08-29 |  米切尔·代克斯 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  查德拉克·阿科洛 | 锡永U21 |  锡永U21 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  凯文·范·巴 | 索察B队 |  索察B队 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  米切尔·代克斯 | 海伦芬 |  海伦芬 | 租借结束 | 
| 2013-08-07 |  克里斯托弗·诺曼·汉森 | 桑德菲杰 |  桑德菲杰 | 租借 | 
| 2013-07-28 |  马哈茂德·埃德 | 维萨隆德 |  维萨隆德 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  杜黄轩 | 皇家贝蒂斯U19 |  皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  米切尔·代克斯 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 租借 | 
| 2013-06-30 |  卢卡斯·阿尔维斯 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 |  阮春山 | 巴希亚ECU20 |  巴希亚ECU20 | 已签约 | 
| 2012-08-01 |  克里斯托弗·诺曼·汉森 | 桑德菲杰 |  桑德菲杰 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  米切尔·代克斯 | 阿贾克斯U19 |  阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2012-02-02 |  马哈茂德·埃德 | 哈马比TFF |  哈马比TFF | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  马哈茂德·埃德 | 哈马比U19 |  哈马比U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  凯文·范·巴 | 索肖U19 |  索肖U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  杜黄轩 | 巴塞罗那U16 |  巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  米切尔·代克斯 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-07 |  查德拉克·阿科洛 | 南定绿钢 | 已签约 | |
| 2025-10-07 |  阿诺·卢萨姆巴 | 南定绿钢 | 已签约 | |
| 2025-09-17 |  克里斯托弗·诺曼·汉森 | 南定绿钢 | 已签约 | |
| 2025-08-21 |  米切尔·代克斯 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2025-07-26 |  马哈茂德·埃德 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2025-07-18 |  恩贾布洛·布洛姆 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2025-07-18 |  凯尔·哈德林 | 南定绿钢 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  邓文台 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  珀西·塔乌 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  米特 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  查德拉克·阿科洛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿诺·卢萨姆巴 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  杜黄轩 | 河内FC | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  克里斯托弗·诺曼·汉森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  恩贾布洛·布洛姆 | 圣路易斯城 |  圣路易斯城 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 南定绿钢 | 租借结束 | ||
| 2025-03-31 |  杜黄轩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-03-13 |  林地丰 | 南定 |  南定 | 已签约 | 
| 2025-03-13 |  凯文·范·巴 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2025-03-05 |  卢卡斯·席尔瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-01 |  布伦纳 | 南定 |  南定 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  罗穆洛 | 南定 |  南定 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  胡克玉 | 宋兰义安 |  宋兰义安 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  黄文庆 | 宋兰义安 |  宋兰义安 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  卡伊凯 | 克里丘马 |  克里丘马 | 转会 | 
| 2025-01-11 |  珀西·塔乌 | 卡塔尔SC |  卡塔尔SC | 转会 | 
| 2025-01-01 |  卢卡斯·席尔瓦 | 博阿维斯塔SC | 已签约 | |
| 2024-09-03 |  恩贾布洛·布洛姆 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 租借 | 
| 2024-08-30 |  卢卡斯·席尔瓦 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  凯尔·哈德林 | 纽波特郡 | 租借 | |
| 2024-08-30 |  陈光廷 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
